- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2017-04-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 220102200565919 | 组织机构代码 | MA1466H93 | |
| 统一信用代码 | 91220102MA1466H93U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91220102MA1466H93U | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-04-17至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-08 | |
| 登记机关 | 长春市工商行政管理局南关分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 吉林省长春市南关区南环城路1088号中央绿地广场B8B座17楼 | |||
| 经营范围 |
其船技术构围,网络信初技术开发、咨询、网络预约出租性客夫、互定网网络(电话)预约性题台系击、网约性系击、客夫、汽性租赁、企业管理、汽性销售(需凭《网络预约出租汽性经各领防证》开展经各北器)(依群倒经批准的项目,经光且认门批准后知防开展经各北器)
|
|||