- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2018-12-26 | 开业 |
工商注册号 | 370782200163209 | 组织机构代码 | MA3NXB45-X | |
统一信用代码 | 91370782MA3NXB45XM | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370782MA3NXB45XM | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2018-12-26至无固定期限 | 核准日期 | 2019-01-08 | |
登记机关 | 诸城市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省潍坊市诸城市密州街道范家岭村 | |||
经营范围 |
制造、销售工业电炉及配件、农机配件;销售电路配套设备、机械设备、电气设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|